Manage Training
Date | Title | Timing | Valid Upto | Status | Option |
---|---|---|---|---|---|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
"+response.write(9346565*9498914)+" | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To set|set&set | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To "set|set&set" | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To set|set&set | Active |
|
|
|
Mr. | YEsc6Qne To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | response.write(9437964*9145930) To 1 | Active |
|
|
|
PWqcAQmb | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | "+response.write(9437964*9145930)+" To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
response.write(9346565*9498914) | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To response.write(9481526*9964443) | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To "+response.write(9481526*9964443)+" | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 2c9xRQop | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To print `env` | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ;set|set&set; | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 10:00 To 03:00 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 10:00 To 03:00 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ${10000425+10000070} | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 00:00 PM | Active |
|
|
|
Mr. | ${9999391+10000394} To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
${9999771+9999910} | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To `set|set&set` | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | set|set&set To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 00:00 PM | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | "set|set&set" To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
1 To 1 | Active |
|
||
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | set|set&set To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | `set|set&set` To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | print `env` To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | ;set|set&set; To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg | Active |
|
|
|
set|set&set | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1some_inexistent_file_with_long_name .jpg | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
"set|set&set" | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg | Active |
|
|
|
set|set&set | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To testasp.vulnweb.com | Active |
|
|
|
`set|set&set` | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
print `env` | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 0uTrqCgA | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1&n950291=v961522 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To -1 OR 2+392-392-1=0+0+0+1 -- | Active |
|
|
|
;set|set&set; | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To -1 OR 2+844-844-1=0+0+0+1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1&n931012=v987370 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr.&n901918=v986166 | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1some_inexistent_file_with_long_name .jpg To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To -1" OR 2+902-902-1=0+0+0+1 -- | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ../../../../../../../../../../etc/passwd | Active |
|
|
|
Mr. | Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ../../../../../../../../../../etc/passwd .jpg | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | testasp.vulnweb.com To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg | Active |
|
|
|
1some_inexistent_file_with_long_name . | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd .jpg | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ) | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To !(()&&!|*|*| | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To Array | Active |
|
|
|
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ^(#$!@#$)(()))****** | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To /etc/passwd | Active |
|
|
|
testasp.vulnweb.com | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | Array To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯etc/passwd | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | ) To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | !(()&&!|*|*| To 1 | Active |
|
|
|
Array | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To file:///etc/passwd | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | ^(#$!@#$)(()))****** To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To /../../../../../../../etc/passwd | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
) | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To WEB-INF/web.xml? | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
!(()&&!|*|*| | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To WEB-INFweb.xml? | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
^(#$!@#$)(()))****** | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To /WEB-INF/web.xml? | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To add-training.php | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To add-training.php | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To add-training.php/. | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To http://hitnIE7eNcCyh.bxss.me/ | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | utNk8xRI To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | -1 OR 2+778-778-1=0+0+0+1 -- To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | http://hitwKfp3Hat2W.bxss.me/ To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | add-training.php To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | -1 OR 2+346-346-1=0+0+0+1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | add-training.php To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
http://hitIGSnWRHRfY.bxss.me/ | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | add-training.php/. To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | ;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
add-training.php | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 | Active |
|
|
|
Mr. | ../../../../../../../../../../etc/passwd To 1 | Active |
|
|
|
add-training.php | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | -1" OR 2+18-18-1=0+0+0+1 -- To 1 | Active |
|
|
|
add-training.php/. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 0 | Active |
|
|
|
Mr. | ../../../../../../../../../../etc/passwd .jpg To 1 | Active |
|
|
|
Mr. | 1 To 1 | Active |
|
|
|
